IT аутсорсинг
Услуга IT-Аусорсинг в Волжском и Волгограде предназначена для компаний малого и среднего бизнеса, которые не имеют собственного IT-отдела.
Мы подберем для Вас наиболее подходящий вариант абонентского обслуживания компьютеров фирмы, оргтехники и программного обеспечения. Мы поможем организовать систему резервного копирования данных (бэкапы), подобрать новые компьютеры для вашей организации или апгрейдить имеющиеся, осуществить ремонт компьютерного оборудования и многое другое.
![]() |
Экономия до 70% |
||||||||||
Мы поможем экономить до 70% бюджета на обслуживание компьютерной инфраструктуры вашего бизнеса
Напишите нам и мы вам расскажем, как этого добиться ![]() |
Почему выбирают нас
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Как мы работаем
![]()
|
Услуги входящие в договор
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Тарифы
Тариф «Контроль» (для малых организаций)
Наименование | Кол-во ПК | Стоимость за ед* | Кол-во часов | Удалённый мониторинг Zabbix |
---|---|---|---|---|
Системный блок (OC WINDOWS) | 1 | 3100 | 2 | + |
Системный блок (OC WINDOWS) | 2 | 3400 | 2 | + |
Системный блок (OC WINDOWS) | 3 | 3700 | 2 | + |
Тариф «Стандарт» (подходит большинству организаций)
Наименование | Кол-во | Стоимость за ед* | Кол-во плановых выездов | Кол-во экстренных выездов |
---|---|---|---|---|
Системный блок (OC WINDOWS) | 4-5 | 1000 | 1 | 3 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 6-9 | 900 | 1 | 4 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 10-13 | 850 | 2 | 5 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 14-15 | 800 | 2 | 6 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 16-19 | 750 | 2 | 7 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 20-24 | 720 | 3 | 8 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 25-30 | 700 | 3 | 9 |
Системный блок (OC WINDOWS) | от 30 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Системный блок (Сервер на OC WINDOWS) | 1 | 5000 |
|
|
Системный блок (Сервер на OC LINUX) | 1 | 7000 |
|
|
* Цены указаны в рублях за 1 месяц. Время реакции – 8 рабочих часов.
Тариф «Продвинутый»
Наименование | Кол-во | Стоимость за ед* | Кол-во плановых выездов | Кол-во экстренных выездов |
---|---|---|---|---|
Системный блок (OC WINDOWS) | 4-5 | 1200 | 2 | 5 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 6-9 | 1100 | 2 | 6 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 10-13 | 1000 | 2 | 7 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 14-15 | 950 | 2 | 8 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 16-19 | 900 | 2 | 9 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 20-24 | 860 | 3 | 10 |
Системный блок (OC WINDOWS) | 25-30 | 830 | 3 | 11 |
Системный блок (OC WINDOWS) | от 30 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Системный блок (Сервер на OC WINDOWS) | 1 | 6000 |
|
|
Системный блок (Сервер на OC LINUX) | 1 | 8000 |
|
|
* Цены указаны в рублях за 1 месяц. Время реакции – 4 рабочих часа.
По вопросам заключения договора можно обратиться к руководителю технического отдела Марату Дербишеву (8442) 300-200, (8443) 300-200, 905-395-79-47 it@enginf.ru
![]() |
Срочно нужна помощь? | ||||||||||
Если вам срочно нужна компьютерная помощь либо вы хотите задать нам вопрос, то наши специалисты всегда начеку
|